Dette er ei liste over utvalgte ferdigstilte prosjekt.
| Prosjekt | Byggherre | Ferdig | Skildring | Kontraktsum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangen skule | Årdal kommune | Rehabilitering av innvendige arealer og nytt ventilasjonsrom på tak. Utomhusarbeider. | Hovedentreprenør | 16,1 | |
| Brennomn Hydro | Hydro | Grunn og betongarbeider som del av VK Gruppen. | Hovedentreprenør | 37,2 | |
| Lærdal sjukeheim | Lærdal kommune | Nybygg og rehabilitering av eksisterande bygningsmasse. | Hovedentreprenør | 13,6 | |
| Sentrumsplan Øvre Årdal | Årdal Kommune | Grunnarbeider, kantstein, asfalt og grøntanlegg. | Hovedentreprenør | 10,0 | |
| KIWI | KS Eigedom | Tilbygg og ombygging av eksisterande bygningsmasse. Butikk, heis, lager og kontorer. | Totalentreprenør | 7,6 | |
| Likeretterprosjekt | Hydro | Grunn og betongarbeider, to byggetrinn 2005 og 2008. | Hovedentreprenør | 37,0 | |
| Miljøprosjekt | Hydro | Grunn- og betongarbeid. | Hovedentreprenør | 27,8 | |
| Forretningsbygg Lærdal | MK Eigedom | Nybygg med forretning KIWI, kontorer, kantine for 1881 og 8 stk leilegheiter. | Totalentreprenør | 50,0 | |
| Dammar Sognefjellet | Hydro Energi | Grunn, betong og plastringsarbeider for 4 stk. dammer i perioden 2006 - 2009. | Hovedentreprenør | 20,3 | |
| NGC Pilotceller | Hydro | Betongarbeid. | Hovedentreprenør | 27,5 | |
| Norsun | SIVA | Grunn og betongarbeider for Veidekke. | Delentreprise | 13,8 | |
| Tangen Panorama | Blomstrand | Ombygging av kontorbygg til 10 leilegheiter med balkonger og heis. | Hovedentreprenør | 13,5 | |
| Torpegården | ÅBBL | Totalrenovering av bustadblokk 23 leilegheiter. | Hovedentreprenør | 12,3 | |
| Samfunnshus Øvre Årdal | REIMA | Ombygging og tilbygg samfunnshus Øvre Årdal. Forretningslokaler, kafeteria og bibliotek. | Hovedentreprenør | 20,1 | |
| Årdalsvegen 3 | ÅSV3 AS | Ombygging av lokaler innvendig og utvendig. Forretning og kontorer med heis. | Totalentreprenør | 11.3 | |
| Farnes skule | Årdal Kommune | Totalrenovering av bygningsmasse. Undervisningslokaler, garderober og utomhusarbeider | Hovedentreprenør | 19,3 | |
| Samfunnshus Årdalstangen | Årdal Kommune | Totalrenovering av bygningsmasse. Kontorer, møterom og kinosal. | Hovedentreprenør | 13,1 | |
| Terrassar Veesletta | ÅBBL | Nye terasser på Veesletta burettslag, stål, betong og tømmerarbeid. | Totalentreprenør | 13,5 | |
| Fasader og balkongar | ÅBBL | Rehabilitering av fasader og balkonger Flotane burettslag Øvre Årdal. | Totalentreprenør | 19,6 |
